功能可用性
本文档列出数据墙DBW 在各数据库中的功能支持情况。实际可用能力还受数据库版本、驱动能力和配置方式影响。
数据库最低版本
| 数据库 | 缩写 | 最低版本 |
|---|---|---|
| SQL Server | MSSQL | 2016 |
| PostgreSQL | PGSQL | 11 |
| MySQL | MySQL | 8 |
REST 功能
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
GET(查询) | ✓ | ✓ | ✓ |
POST(创建) | ✓ | ✓ | ✓ |
PUT(替换) | ✓ | ✓ | ✓ |
PATCH(部分更新) | ✓ | ✓ | ✓ |
DELETE(删除) | ✓ | ✓ | ✓ |
分页($first / $after) | ✓ | ✓ | ✓ |
筛选($filter) | ✓ | ✓ | ✓ |
排序($orderby) | ✓ | ✓ | ✓ |
字段选择($select) | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenAPI 规范 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTP 缓存头 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一级缓存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二级缓存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTTP 响应压缩 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 子目录 REST 路径 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 无键 PUT / PATCH | ✓ | ✓ | — |
GraphQL 功能
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 查询(Query) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 变更(Mutation) | ✓ | ✓ | ✓ |
分页(first / after) | ✓ | ✓ | ✓ |
筛选(filter) | ✓ | ✓ | ✓ |
排序(orderBy) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字段选择 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 关系查询 | ✓ | ✓ | ✓ |
聚合(aggregate) | ✓ | — | — |
分组(groupBy) | ✓ | — | — |
| 多重变更 | ✓ | — | — |
| 架构内省 | ✓ | ✓ | ✓ |
数据库对象支持
| 对象 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视图 | ✓ | ✓ | — |
| 存储过程 | ✓ | — | — |
字段映射(alias) | ✓ | ✓ | ✓ |
自动实体发现(autoentities) | ✓ | — | — |
安全功能
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 实体权限 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 字段包含/排除 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据库策略(行级过滤) | ✓ | ✓ | ✓ |
会话上下文(set-session-context) | ✓ | — | — |
| JWT 身份验证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日志记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 健康检查 | ✓ | ✓ | ✓ |
MCP 功能
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| DML 工具(CRUD) | ✓ | ✓ | ✓ |
aggregate_records 工具 | ✓ | — | — |
execute_entity 工具 | ✓ | — | — |
| 自定义 MCP 工具(存储过程) | ✓ | — | — |
| HTTP 传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stdio 传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
观测功能
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 日志级别配置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 健康检查 | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenTelemetry 追踪 | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenTelemetry 指标 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件日志接收器 | ✓ | ✓ | ✓ |
