功能可用性
下表列出数据墙DBW在常见关系型数据库场景中的主要功能支持情况。实际可用能力还会受数据库版本、驱动能力和配置方式影响。
数据库版本
| 数据库 | 缩写 | 最低版本 |
|---|---|---|
| SQL Server | MSSQL | 2016 |
| PostgreSQL | PGSQL | 11 |
| MySQL | MySQL | 8 |
GraphQL
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 分页 | 是 | 是 | 是 |
| 筛选 | 是 | 是 | 是 |
| 排序 | 是 | 是 | 是 |
| 字段选择 | 是 | 是 | 是 |
| 查询 | 是 | 是 | 是 |
| 变更 | 是 | 是 | 是 |
| 聚合 | 是 | 否 | 否 |
| 多重变更 | 是 | 否 | 否 |
REST
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
GET | 是 | 是 | 是 |
POST | 是 | 是 | 是 |
PUT | 是 | 是 | 是 |
PATCH | 是 | 是 | 是 |
DELETE | 是 | 是 | 是 |
| 分页 | 是 | 是 | 是 |
| 筛选 | 是 | 是 | 是 |
| 排序 | 是 | 是 | 是 |
| OpenAPI | 是 | 是 | 是 |
| 缓存头 | 是 | 是 | 是 |
数据库对象
| 对象 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 表 | 是 | 是 | 是 |
| 视图 | 是 | 是 | 否 |
| 存储过程 | 是 | 否 | 否 |
| 字段映射 | 是 | 是 | 是 |
安全与观测
| 功能 | MSSQL | PGSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 实体权限 | 是 | 是 | 是 |
| 字段包含/排除 | 是 | 是 | 是 |
| 数据库策略 | 是 | 是 | 是 |
| 会话上下文 | 是 | 否 | 否 |
| 日志 | 是 | 是 | 是 |
| 健康检查 | 是 | 是 | 是 |
| OpenTelemetry | 是 | 是 | 是 |
